Vermiculit expandat
Descriere produs
Specificații extinse pentru vermiculit și indicatori tehnici (standard din fabrică)
| Particulă (mm) (număr ochiuri) | Greutate volumetrica (kg/m3) | Conductivitate termică (kcal / m · h · grad) |
| 4-8mm | 80-150 | 0,045 |
| 3-6 mm | 80-150 | 0,045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0,045 |
| 1-3mm | 80-180 | 0,045 |
| 2 0 ochiuri | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 4 0 ochiuri | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 6 0 ochiuri | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 100 ochiuri | 100-180 | 0,045-0,055 |
| 200 ochiuri | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 ochiuri | 100-180 | 0,045-0,055 |
| Particule mixte | 80-180 | 0,045-0,055 |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă










